・東京大学 | 3名 | ・大阪教育大学 | 1名 | ・同志社大学 | 6名 |
・京都大学 | 4名 | ・京都府立大学 | 1名 | ・関西学院大学 | 1名 |
・大阪大学 | 5名 | ・大阪公立大学 | 3名 | ・関西大学 | 2名 |
・神戸大学 | 4名 | ・兵庫県立大学 | 1名 | ・京都薬科大学 | 1名 |
・北海道大学 | 1名 | ・神戸市外国語大学 | 1名 | ||
・九州大学 | 1名 |
(卒塾生総数41名)
*複数大学・学部に重複合格した人も進学先のみ載せています。
・東京大学 | 4名 | ・九州大学 | 2名 | ・早稲田大学 | 1名 |
・京都大学 | 8名 | ・東北大学 | 1名 | ・同志社大学 | 12名 |
・大阪大学 | 13名 | ・名古屋大学 | 1名 | ・立命館大学 | 1名 |
・神戸大学 | 17名 | ・岡山大学 | 1名 | ・関西学院大学 | 9名 |
・国公立大学(医/医) | 5名 | ・大阪公立大学(市大・府大) | 5名 | ・関西大学 | 3名 |
・北海道大学 | 2名 | ・その他国立大学 | 7名 | ・大阪医科大学 | 1名 |
・その他公立大学 | 5名 | ・その他私立大学 | 9名 |
(卒塾生総数 112名)
*複数大学・学部に重複合格した人も進学先のみ載せています。