・北海道大学 | 1名 | ・三重大学(医/医) | 1名 | ・慶応義塾大学 | 1名 |
・筑波大学 | 1名 | ・産業医大 | 1名 | ・同志社大学 | 2名 |
・東京科学大 | 1名 | ・大阪公立大学 | 1名 | ・関西学院大学 | 1名 |
・信州大学 | 1名 | ・兵庫県立大学 | 2名 | ・関西大学 | 1名 |
・京都大学 | 5名 | ・神戸市外国語大学 | 1名 | ・法政大学 | 1名 |
・大阪大学 | 3名 | ・長崎大学 | 1名 | ・立命館大学 | 1名 |
・神戸大学 | 6名 | ・その他公立大学 | 1名 | ・その他私立大学 | 1名 |
(卒塾生総数39名)
*複数大学・学部に重複合格した人も進学先のみ載せています。
・東京大学 | 1名 | ・北海道大学 | 3名 | ・慶応義塾大学 | 2名 |
・京都大学 | 11名 | ・国際教養大学 | 1名 | ・国際基督教大学 | 1名 |
・大阪大学 | 9名 | ・大阪公立大学 | 5名 | ・同志社大学 | 11名 |
・神戸大学 | 13名 | ・兵庫県立大学 | 5名 | ・立命館大学 | 3名 |
・国公立大学(医/医) | 3名 | ・神戸市外国語大学 | 3名 | ・関西学院大学 | 7名 |
・東北大学 | 1名 | ・その他国立大学 | 3名 | ・関西大学 | 3名 |
・九州大学 | 3名 | ・その他公立大学 | 4名 | ・その他私立大学 | 7名 |
(卒塾生総数 101名)
*複数大学・学部に重複合格した人も進学先のみ載せています。